Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Jadwal KRL Jogja–Solo dan Solo–Jogja dari 13 Stasiun

Jadwal KRL Jogja–Solo dan Solo–Jogja dari 13 Stasiun
Minat|Travel Hemat

Jadwal berlaku untuk dua hari akhir pekan

Jadwal KRL Jogja–Solo adalah susunan waktu keberangkatan Commuter Line relasi Yogyakarta–Palur yang melayani penumpang di 13 stasiun sepanjang perjalanan dari pagi hingga malam. Layanan ini beroperasi pada Sabtu dan Minggu, 7–8 November 2026, begitu pula untuk perjalanan sebaliknya dari Palur menuju Yogyakarta. Bagi yang merencanakan perjalanan akhir pekan, memeriksa jam dari stasiun naik lebih berguna daripada hanya mengandalkan waktu keberangkatan dari stasiun awal. Kereta berhenti di stasiun antara, sehingga penumpang bisa memilih titik naik dan turun yang paling sesuai. Rentang layanan hingga malam memberi pilihan waktu, tetapi jangan jadikan jadwal paling akhir sebagai alasan datang mepet: antrean dan perjalanan menuju peron tetap perlu diperhitungkan.

Commuter Line Yogyakarta–Palur dan Palur–Yogyakarta sama-sama melewati 13 stasiun dan melayani perjalanan dari pagi hingga malam.

Jadwal KRL Jogja–Solo dan Solo–Jogja dari 13 Stasiun

Dari Yogyakarta menuju Palur

Keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta dimulai pukul 05.05 WIB dan tersedia hingga pukul 22.35 WIB. Berikut jadwal dari setiap stasiun untuk arah Yogyakarta–Palur. Waktu dalam tabel berlaku pada 7–8 November 2026.

StasiunJadwal keberangkatan (WIB)
Yogyakarta05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35
Lempuyangan05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40
Maguwo05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47
Brambanan05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56
Srowot05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47
Klaten05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54
Ceper05.47, 06.42, 07.46, 08.35, 09.30, 11.37, 12.48, 14.40, 15.43, 16.51, 18.15, 18.49, 20.57, 22.01
Delanggu05.53, 06.48, 07.52, 08.41, 09.36, 11.43, 12.54, 14.46, 15.49, 16.57, 18.21, 18.55, 21.03, 22.07
Gawok05.59, 06.54, 07.58, 08.47, 09.42, 11.49, 13.00, 14.52, 15.55, 17.03, 18.27, 19.01, 21.09, 22.13
Purwosari06.06, 07.01, 08.05, 08.54, 09.49, 11.56, 13.07, 14.59, 16.02, 17.10, 18.34, 19.08, 21.16, 22.20
Solo Balapan06.11, 07.06, 08.10, 08.59, 09.54, 12.01, 13.12, 15.04, 16.07, 17.15, 18.39, 19.13, 21.21, 22.25
Solo Jebres06.18, 07.13, 08.17, 09.06, 10.01, 12.08, 13.19, 15.11, 16.14, 17.22, 18.46, 19.20, 21.28, 22.32
Palur06.24, 07.19, 08.23, 09.12, 10.07, 12.14, 13.25, 15.17, 16.20, 17.28, 18.52, 19.26, 21.34, 22.38

Urutan stasiun dari Yogyakarta ialah Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, lalu Palur. Penumpang tidak harus menuntaskan perjalanan di Palur; pilih stasiun antara yang paling dekat dengan tujuan.

Dari Palur menuju Yogyakarta

Untuk arah sebaliknya, KRL Solo Jogja berangkat paling pagi dari Palur pukul 05.00 WIB, dengan keberangkatan terakhir yang tercantum pukul 20.42 WIB. Jadwal berikut membantu penumpang menyusun waktu berangkat dari stasiun masing-masing, bukan sekadar mengira-ngira dari jam kereta pertama.

StasiunJadwal keberangkatan (WIB)
Palur05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42
Solo Jebres05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48
Solo Balapan05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54
Purwosari05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59
Gawok05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06
Delanggu05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12
Ceper05.38, 06.43, 07.52, 09.32, 11.16, 13.28, 14.19, 16.13, 17.11, 18.43, 20.26, 21.18
Klaten05.45, 06.50, 07.59, 09.39, 11.23, 13.35, 14.26, 16.20, 17.18, 18.50, 20.33, 21.25
Srowot05.52, 06.57, 08.06, 09.46, 11.30, 13.42, 14.33,

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!