Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Jadwal KRL Solo–Jogja 30 Oktober: Berangkat dari Palur 05.00

Jadwal KRL Solo–Jogja 30 Oktober: Berangkat dari Palur 05.00
Minat|Travel Hemat

Jadwal KRL Solo–Jogja dan Jogja–Solo

KRL Solo–Jogja adalah layanan kereta komuter yang menghubungkan Palur di Solo Raya dengan Stasiun Yogyakarta/Tugu melalui sejumlah stasiun, sehingga penumpang perlu memilih waktu berdasarkan tempat naik, bukan hanya stasiun awal. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, perjalanan dari Palur tersedia 12 kali; kereta pertama berangkat pukul 05.00 WIB dan yang terakhir pukul 20.42. Sebaliknya, jadwal KRL Jogja Solo menyediakan 15 perjalanan dari Stasiun Yogyakarta, dimulai pukul 05.05 dan berakhir dengan keberangkatan pukul 22.35. Perbedaan jumlah perjalanan membuat arah dan jam keberangkatan penting diperiksa sebelum berangkat. Untuk rute KRL Palur Tugu, kereta terakhir dari Palur dijadwalkan tiba di Jogja/Tugu pukul 22.01. Jadwal ini berguna bagi pekerja, pelajar, mahasiswa, dan wisatawan, tetapi pastikan kembali waktu di stasiun asal agar tidak tertinggal.

Arah perjalananJumlah perjalananKereta pertamaKeberangkatan terakhir
Palur menuju Jogja/Tugu1205.0020.42
Yogyakarta menuju Palur1505.0522.35
Jadwal KRL Solo–Jogja 30 Oktober: Berangkat dari Palur 05.00

Jadwal dari Palur menuju Jogja/Tugu

Berikut jadwal KRL Solo Jogja pada stasiun-stasiun pemberhentian, berurutan dari Palur menuju Jogja/Tugu. Semua waktu menggunakan WIB. Daftar ini lebih praktis dibaca berdasarkan stasiun tempat naik: kereta yang berangkat pukul 05.00 dari Palur, misalnya, tiba di Solo Jebres pukul 05.06 dan mencapai Jogja/Tugu pukul 06.23. Perhatikan pula bahwa layanan dari Palur berjumlah 12 perjalanan, sehingga jangan menyamakan daftar ini dengan frekuensi arah sebaliknya.

  • Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42.
  • Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48.
  • Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54.
  • Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59.
  • Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06.
  • Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12.
  • Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19.
  • Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28.
  • Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35.
  • Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41.
  • Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49.
  • Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57.
  • Jogja/Tugu: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01.

Jadwal dari Yogyakarta menuju Palur

Untuk arah sebaliknya, 15 perjalanan berangkat dari Stasiun Yogyakarta. Kereta pertama pukul 05.05 dan perjalanan terakhir mulai pukul 22.35, dengan kedatangan terakhir di Palur pukul 00.00. Jadwal KRL Jogja Solo berikut mencantumkan waktu di setiap stasiun agar penumpang tidak keliru memakai waktu keberangkatan dari Yogyakarta sebagai patokan di stasiun lain. Seluruh waktu dalam WIB.

  • Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.25, 22.35.
  • Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.30, 22.40.
  • Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.37, 22.47.
  • Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.45, 22.56.
  • Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.51, 23.03.
  • Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.58, 23.10.
  • Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.07, 23.19.
  • Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.14, 23.26.
  • Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.20, 23.33.
  • Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!