Pilihan praktis untuk perjalanan akhir pekan
KRL Jogja-Solo adalah layanan Commuter Line yang menghubungkan Yogyakarta dan Palur, dengan pemberhentian di 13 stasiun sepanjang perjalanan melalui wilayah Yogyakarta, Klaten, dan Solo. Layanan ini menjadi pilihan masuk akal bagi pelancong yang ingin bepergian tanpa menghabiskan banyak anggaran untuk transportasi. Jadwal akhir pekan yang menjadi acuan berlaku pada Sabtu dan Minggu, 24–25 Oktober 2026. Kereta melayani perjalanan dari pagi hingga malam, sehingga penumpang punya keleluasaan menentukan waktu berangkat dan stasiun yang paling dekat dengan lokasi mereka. Rute Jogja-Solo ini cocok untuk liburan akhir pekan murah, baik untuk perjalanan singkat maupun kunjungan sehari penuh. Dengan tarif tetap per perjalanan, KRL juga layak dipertimbangkan sebagai opsi transportasi budget Indonesia. Penumpang tak perlu turun di stasiun ujung; pilih pemberhentian yang paling dekat dengan tujuan.
Jadwal kereta Jogja-Solo di 13 stasiun
Jadwal kereta Jogja-Solo berikut merangkum waktu yang tercantum di setiap stasiun untuk kedua arah pada akhir pekan 24–25 Oktober 2026. Gunakan baris stasiun tempat Anda naik, bukan hanya waktu keberangkatan dari stasiun awal. Semua waktu menggunakan WIB. Untuk arah Yogyakarta–Palur, keberangkatan pertama dari Stasiun Yogyakarta tercatat pukul 06.23 dan yang terakhir pukul 22.01. Sebaliknya, perjalanan dari Palur dimulai paling awal pukul 05.00, dengan keberangkatan terakhir pukul 20.42. Tabel ini memudahkan pencocokan waktu tanpa harus memperkirakan jam kereta tiba di stasiun pilihan.
| Stasiun | Arah Yogyakarta–Palur (WIB) | Arah Palur–Yogyakarta (WIB) |
|---|---|---|
| Yogyakarta | 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 | 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 |
| Lempuyangan | 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 | 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 |
| Maguwo | 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 | 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 |
| Brambanan | 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 | 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 |
| Srowot | 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 | 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 |
| Klaten | 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 | 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 |
| Ceper | 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21 |






