Upgrade Gaya & Fitur! Mengapa CMF Watch Pro 2 Adalah Pilihan Terbaik di Kelas Menengah

sumber gambar: PhoneArena via phonearena.com
CMF Watch Pro 2 dari brand terkenal di Inggris, Nothing, adalah smartwatch yang membawa filosofi desain unik dan fungsional dari Nothing, namun dengan fokus pada segmen harga yang lebih terjangkau. Generasi kedua ini hadir dengan peningkatan signifikan, terutama pada aspek desain dan detail layar.
1. Desain & Tampilan (The "Something" in Nothing)
Aspek | Detail CMF Watch Pro 2 | Catatan Penting |
Bodi | Paduan aluminium (Aluminium Alloy) yang ringan namun kokoh. | Memberikan kesan premium di kelas harga sejutaan. |
Fitur Unik | Bezel yang Dapat Dipertukarkan (Interchangeable Bezel) | Inovasi utama. Pengguna dapat mengganti bezel (bingkai) jam tangan antara opsi melengkung (curved) atau datar (flat) sesuai selera, memberikan personalisasi yang tinggi. |
Layar | 1.32 inci AMOLED | Peningkatan dari generasi sebelumnya yang menggunakan layar lebih besar (1.96 inci) namun dengan resolusi yang lebih fokus. Resolusi: 466×466 piksel dengan 353 PPI. |
Kecerahan | Puncak hingga 620 nits dan dilengkapi Auto-Brightness. | Cukup cerah untuk penggunaan di luar ruangan di bawah sinar matahari. |
Tombol Fisik | Dilengkapi Functional Crown (tombol putar). | Memudahkan navigasi menu tanpa harus menyentuh layar, sebuah fitur yang biasanya ada di smartwatch kelas atas. |
Ketahanan | Peringkat IP68 (tahan debu dan air). | Aman untuk kegiatan sehari-hari, berenang, atau terkena hujan. |
Strap | Silikon cair, nyaman dan tersedia dalam berbagai warna ikonik (Orange, Ash Grey, Dark Grey). |
Kesimpulan Desain: Watch Pro 2 adalah upaya CMF untuk menyeimbangkan gaya yang berani dengan fungsionalitas. Desainnya terasa lebih ringkas, fokus pada estetika minimalis, dan fitur interchangeable bezel benar-benar membedakannya dari pesaing di kelas harganya.
2. Fitur dan Performa
sumber gambar: Nothing Official Website
Kategori | Fitur Kunci | Keterangan Mendalam |
Kesehatan | Pemantauan Detak Jantung 24 jam, SpO₂ (Oksigen Darah), Pelacakan Tidur (termasuk tidur siang), Pelacakan Siklus Menstruasi. | Data yang komprehensif untuk smartwatch di kelas harga ini. Menggunakan algoritma pintar untuk data tidur yang lebih akurat (Smart Sleep Technology). |
Kebugaran | 120+ Mode Olahraga dengan 5 aktivitas yang dapat dikenali secara cerdas (Smart Recognition). | Cukup untuk melayani hampir semua jenis latihan, dari lari hingga yoga. |
GPS | Multi-System GPS (GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou). | Ini adalah keunggulan utama. GPS mandiri memungkinkan akurasi pelacakan lokasi dan rute yang jauh lebih baik saat berolahraga tanpa membawa handphone. |
Panggilan | Panggilan Bluetooth (dengan built-in Mikrofon & Speaker). | Mendukung fitur peredam bising AI (AI Noise Reduction) untuk panggilan yang lebih jernih. |
Software | Terhubung melalui CMF Watch App. | Menyediakan 100+ watch face, widget yang dapat dipersonalisasi, dan dasbor data kesehatan yang terperinci. |
3. Baterai
sumber gambar: galaxus.com
Salah satu poin kuat CMF Watch Pro 2:
-
Kapasitas Baterai: 305 mAh.
-
Daya Tahan Klaim: Hingga 11 hari untuk penggunaan biasa, dan 9 hari untuk penggunaan intensif.
-
Penggunaan GPS terus menerus: 25 jam.
Daya tahan baterai yang mendekati dua minggu untuk penggunaan normal adalah nilai jual yang sangat menarik, jauh di atas banyak smartwatch lain dengan layar AMOLED.
4. Harga dan Ketersediaan di Indonesia
- Harga Resmi di Indonesia: Diperkirakan mulai dari sekitar Rp1.199.000 hingga Rp1.364.000 (berdasarkan harga resmi di Erafone dan official store lainnya saat peluncuran).
Kesimpulan dan Opini
sumber gambar: 9to5Google.com
Kelebihan (Pros) | Kekurangan (Cons) |
Desain Inovatif: Fitur Interchangeable Bezel dan Functional Crown memberikan tampilan dan pengalaman navigasi yang premium. | Layar Lebih Kecil: Ukuran 1.32 inci terasa lebih kecil dibanding pendahulunya (1.96 inci), meskipun kualitasnya lebih baik (resolusi dan PPI tinggi). |
Layar AMOLED Tajam: Resolusi tinggi dan 353 PPI menghasilkan visual yang sangat detail dan jernih. | Tidak Ada AOD Standar: Meskipun ada watch face Always-On Display, fitur Always-On yang penuh seringkali terbatas dibandingkan kompetitor. |
Multi-System GPS Built-in: Menawarkan pelacakan aktivitas luar ruangan yang akurat tanpa perlu membawa handphone. | Ekosistem Terbatas: Tidak seperti Apple Watch atau Samsung Galaxy Watch, ekosistem aplikasi pihak ketiga masih sangat terbatas, berfokus pada fitur inti. |
Daya Tahan Baterai Luar Biasa: Klaim hingga 11 hari penggunaan normal menjadikannya pilihan ideal bagi yang tidak ingin sering mengisi daya. | Kualitas Panggilan: Walaupun memiliki AI Noise Reduction, kualitas panggilan mungkin tidak setara dengan flagship smartwatch yang lebih mahal. |
CMF Watch Pro 2 adalah pilihan yang sangat kuat di segmen smartwatch kelas menengah (sekitar 1-1.5 jutaan). Ia berhasil memadukan gaya minimalis yang stylish dan premium (terutama dengan bezel yang bisa diganti) dengan fungsionalitas inti yang solid, terutama GPS mandiri dan daya tahan baterai yang super awet.
Jika Anda mencari smartwatch dengan desain unik, akurasi pelacakan yang baik untuk lari/sepeda, dan daya tahan baterai yang superior tanpa merogoh kocek terlalu dalam, Watch Pro 2 adalah pesaing yang sangat patut dipertimbangkan.



